45#精密管規格 現貨供應

    標簽 | 百度地圖
    咨詢熱線

    13395179888

    熱門關鍵詞:精密管,精軋管,精密光亮管,精密管廠家,精密冷拔管,冷拔精密管,精密光亮管,精密鋼管廠
    您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 精密管知識 > 正文

    45#精密管規格 現貨供應

    點擊:81 時間:2019/7/7 9:19:16

    摘要:45#精密管規格 現貨供應45#精密管常用規格表大全,無錫斯萊仕特鋼有限公司45#精密管一支起售規格 …

      45#精密管規格 現貨供應

      45#精密管常用規格表大全,無錫斯萊仕特鋼有限公司45#精密管一支起售

      規格 數量 規格 數量 規格 數量

      12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65

      14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105

      16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84

      18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100

      20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50

      24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60

      25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70

      28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120

      32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75

      34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120

      36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45

      38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128

      39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60

      42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70

      45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110

      48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97

      51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108

      56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95

      57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100

      60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110

      63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140

      68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70

      70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110

      45#精密鋼管材質化學成分和理論計算重量公式

      45#精密鋼管化學成分:它的化學成分中含碳(C)量是0.42~0.50%,Si含量為0.17~0.37%,Mn含量0.50~0.80%,Cr含量<=0.25%。

      W(kg/m)=0.02466*壁厚*(外徑壁厚)

     


    返回列表 本文標簽:45#精密管
    色综合AV综合无码综合网站| 毛片一区二区三区无码| 无码精品人妻一区二区三区影院| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江 | 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 中文字幕精品无码一区二区三区| 中文字幕精品一区二区精品| 国精无码欧精品亚洲一区| 久久久无码精品亚洲日韩京东传媒| 亚洲精品中文字幕乱码三区 | 免费无码婬片aaa直播表情| 亚洲国产精品无码久久久秋霞2 | 在线播放中文字幕| 亚洲人成无码www久久久| 精品无码久久久久久午夜| 亚洲日产无码中文字幕| 中文精品99久久国产| 最近2019免费中文字幕视频三| 中文字幕人妻丝袜乱一区三区| av大片在线无码免费| 国产精品亚洲а∨无码播放| 性无码专区无码片| 夜夜添无码一区二区三区| 精品欧洲av无码一区二区14 | 最近中文字幕免费完整| 无码专区中文字幕无码| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 无码人妻丰满熟妇区五十路| 无码av中文一二三区| 精品无码国产污污污免费网站国产| 久久久久久亚洲Av无码精品专口| 少妇人妻无码精品视频app| 亚洲综合无码精品一区二区三区 | 国产成年无码AV片在线韩国| 中文字幕亚洲精品无码| 中文字幕无码不卡免费视频| 亚洲福利中文字幕在线网址| 中文字幕无码毛片免费看| 免费无码又爽又刺激一高潮| 亚洲中久无码永久在线观看同| 亚洲精品~无码抽插|